Giá xe Toyota Land Cruiser cũ cập nhật tháng 11/2022
Toyota Land Cruiser là dòng xe chiếm được cảm tình của khách hàng với ngoại hình mạnh mẽ và trang bị vượt trội
Toyota Land Cruiser 2022
Giá xe Toyota Land Cruiser cũ cập nhật tháng 11/2022 trên Bonbanh
- Toyota Land Cruiser 2022: giá từ 4000 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2021 : giá từ 4650 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2020 : giá từ 4599 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2019 : giá từ 4199 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2018 : giá từ 7600 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2017 : giá từ 3660 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2016 : giá từ 2680 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2015 : giá từ 2590 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2014 : giá từ 2280 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2013 : giá từ 2160 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 2012 : giá từ 1890 triệu đồng
- Toyota Land Cruiser 1989 - 2011: giá từ 152 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Land Cruiser cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 11/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Land Cruiser 2022 | |||
Toyota Land Cruiser VXR 3.5 V6 máy xăng nhập khẩu - 2022 | 7.300.000.000 | 7.300.000.000 | 7.300.000.000 |
Toyota Land Cruiser 3.5 V6 máy xăng nhập khẩu - 2022 | 4.000.000.000 | 5.681.000.000 | 6.150.000.000 |
Toyota Land Cruiser 2021 | |||
Toyota Land Cruiser VX.S 5.7 V8 máy xăng nhập khẩu - 2021 | 9.300.000.000 | 9.590.000.000 | 9.880.000.000 |
Toyota Land Cruiser VXR 3.5 V6 máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 7.900.000.000 | 7.900.000.000 | 7.900.000.000 |
Toyota Land Cruiser 3.5 V6 máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 5.350.000.000 | 5.790.000.000 | 5.950.000.000 |
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu - 2021 | 5.300.000.000 | 5.635.000.000 | 5.880.000.000 |
Toyota Land Cruiser 2020 | |||
Toyota Land Cruiser VX.S 5.7 V8 MBS Autobiography máy xăng nhập khẩu - 2020 | 7.799.000.000 | 7.799.000.000 | 7.799.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX.R 5.7 V8 MBS Autobiography máy xăng nhập khẩu - 2020 | 7.780.000.000 | 7.780.000.000 | 7.780.000.000 |
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu - 2020 | 4.699.000.000 | 5.061.000.000 | 5.450.000.000 |
Toyota Land Cruiser 2019 | |||
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 máy xăng nhập khẩu - 2019 | 8.200.000.000 | 8.200.000.000 | 8.200.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX.S 5.7 V8 máy xăng nhập khẩu - 2019 | 6.950.000.000 | 6.950.000.000 | 6.950.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX.R 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu - 2019 | 4.780.000.000 | 4.828.000.000 | 4.853.000.000 |
Toyota Land Cruiser GX.R 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu - 2019 | 4.350.000.000 | 4.350.000.000 | 4.350.000.000 |
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 4.300.000.000 | 4.658.000.000 | 4.850.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu - 2019 | 4.199.000.000 | 4.647.000.000 | 4.785.000.000 |
Toyota Land Cruiser 2018 | |||
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 máy xăng nhập khẩu - 2018 | 7.740.000.000 | 7.826.000.000 | 7.900.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX.R 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu - 2018 | 6.450.000.000 | 6.467.000.000 | 6.500.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX.S 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu - 2018 | 5.950.000.000 | 6.075.000.000 | 6.200.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX 4.5 V8 Excalibur máy dầu nhập khẩu - 2018 | 5.350.000.000 | 5.350.000.000 | 5.350.000.000 |
Toyota Land Cruiser GX.R 4.5 V8 máy dầu nhập khẩu - 2018 | 5.200.000.000 | 5.200.000.000 | 5.200.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu - 2018 | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 |
Toyota Land Cruiser 2017 | |||
Toyota Land Cruiser GX.R 4.5 V8 máy dầu nhập khẩu - 2017 | 4.850.000.000 | 4.850.000.000 | 4.850.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 máy xăng nhập khẩu - 2017 | 3.660.000.000 | 3.859.000.000 | 3.980.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Land Cruiser cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Xem thêm: Giá xe Toyota Land Cruiser giá tốt tháng 11/2022
(Nguồn: Bonbanh.com)
tin khác
- Mercedes-AMG GT Black Series được bán giá gấp đôi mức khởi điểm
- Subaru Forester 2023 được công bố tại Thái Lan: Nhiều nâng cấp hiện đại, ưu việt hơn
- Hé lộ hình ảnh chính thức siêu xe thể thao Lamborghini Huracan Sterrato
- VinFast VF e34 cả pin bán giá 900 triệu đồng
- Chi tiết Toyota Tundra Limited 2022: bán tải Nhật nhập Mỹ giá hơn 5 tỷ đồng
- VinFast VF e34 được ASEAN NCAP trao giấy chứng nhận an toàn 4 sao
- Volkswagen T-Cross - SUV cỡ B giá cỡ D, tăng giá gần 1,3 tỉ đồng tại Việt Nam
- Những mẫu Ferrari công suất lớn tại Việt Nam
- Mercedes-Benz EQS đã xuất hiện tại Việt Nam, giá từ 4,839 tỷ đồng
- Giá xe Toyota Prado đã qua sử dụng tháng 10/2022
xe mới về
-
Toyota Innova 2.0E 2019
572 triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT 2014
265 triệu
-
Kia Carens S SX 2.0 AT 2013
295 triệu
-
Mitsubishi Grandis 2.4 AT 2005
245 triệu
-
Nissan Grand livina 1.8 AT 2011
239 triệu
-
Kia Carnival GS 2.5 MT 2007
155 triệu